Ergebnisse 36. Osterlauf 2009 10km
| Platz | Name | Verein | JG | Zeit | Klasse | Rang | Stnr. |
| 1 | Schneider Robert | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1987 | 0:34:13 | mhk | 1 | 1106 |
| 2 | Wagner Marco | LAC Obere Murg | 1979 | 0:35:03 | m30 | 1 | 670 |
| 3 | Sandmeier Dominik | SV Schlau.com | 1967 | 0:35:12 | m40 | 1 | 1231 |
| 4 | Drollinger Erik | TSG Heidelberg | 1967 | 0:35:30 | m40 | 2 | 1035 |
| 5 | Trampert Uwe | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1972 | 0:35:37 | m35 | 1 | 1117 |
| 6 | Leder Lothar | LLG Wonnegau | 1971 | 0:36:03 | m35 | 2 | 938 |
| 7 | Nauerth Martin | TV Hatzenbühl | 1981 | 0:36:13 | mhk | 2 | 1166 |
| 8 | Reimer Gerald | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1957 | 0:36:15 | m50 | 1 | 1097 |
| 9 | Becht Joachim | FC Unterkirnach | 1961 | 0:36:22 | m45 | 1 | 814 |
| 10 | Maissenbacher Simone | LSG Karlsruhe | 1976 | 0:36:23 | w30 | 1 | 661 |
Weitere Ergebnisse auf www.Laufinfo.de






