Ergebnisse 36. Osterlauf HM
| Platz | Name | Verein | JG | Zeit | Klasse | Rang | Stnr. |
| 1 | Dehaut Thomas | LLG Landstuhl | 1963 | 1:13:47 | m45 | 1 | 2 |
| 2 | Dackiw Alexander | Spiridon Frankfurt | 1975 | 1:15:46 | m30 | 1 | 323 |
| 3 | Stähle Andreas | SV Nikar Heidelberg | 1970 | 1:16:28 | m35 | 1 | 377 |
| 4 | Dolejsi Josef | TG Ötigheim | 1985 | 1:16:39 | mhk | 1 | 280 |
| 5 | Schmik-Hess Alexander | . | 1984 | 1:18:09 | mhk | 2 | 423 |
| 6 | Kuhardt Lutz | FC Unterkirnach | 1957 | 1:18:20 | m50 | 1 | 164 |
| 7 | Scheiring Oiver | 1. FC Kaiserslautern | 1969 | 1:18:42 | m40 | 1 | 369 |
| 8 | Fischer Martin | TV Offenbach | 1970 | 1:18:54 | m35 | 2 | 33 |
| 9 | Steiner Mario | LLG Landstuhl | 1970 | 1:19:00 | m35 | 3 | 200 |
| 10 | Flörchinger Andreas | Budo-Club Zeiskam | 1971 | 1:19:16 | m35 | 4 | 4 |
Weitere Ergebnisse auf www.Laufinfo.de






